111學年度教師FQ
| 111學年度教師FQ | |||||||||||||||||
| 最後更新日期:2023/06/21 | |||||||||||||||||
| 總人數 | 98 | A:無法分類之教師 | |||||||||||||||
| 商管 | 行銷 | 休閒 | 不動 | 企管 | 國貿 | 財金 | 會計 | 大數據 | |||||||||
| 8 | 14 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 | |||||||||
| 李勇輝 | PA | 尤松文 | SA | 孔憲成 | SP | 白金安 | PA | 王仁聖 | SA | 王德鵬 | PA | 何怡滿 | SA | 朱全斌 | PA | 白浩廷 | SA |
| 李國榮 | SA | 吳國強 | PA | 林欣慧 | SA | 吳韻玲 | SA | 王志雄 | SA | 吳貞和 | SP | 呂宗勳 | SA | 何佳倩 | IP | ||
| 郭仁宗 | SA | 林俊昇 | PA | 林勤豐 | SA | 呂宗盈 | SA | 李伶珠 | SA | 林靜儀 | PA | 邢厂民 | PA | 李貴富 | SA | ||
| 陳亮都 | PA | 柯惠玲 | A | 林劉淑娟 | SA | 李春長 | SA | 林鴻文 | SA | 邱素麗 | PA | 邱信瑜 | SA | 周國華 | SP | ||
| 陳素雯 | PA | 陳宗輝 | SA | 莊中銘 | SA | 邱秋芳 | PA | 施能輝 | SA | 許瞻桂 | PA | 邱炳乾 | SA | 林芳綺 | SA | ||
| 葉貞吟 | SA | 曾紀幸 | SA | 陳玟妤 | SA | 康來詠 | A | 施智婷 | SA | 黃財源 | SA | 曹中岑 | SP | 林哲弘 | SA | ||
| 歐陽彥晶 | PA | 黃桂花 | SA | 陳意玲 | SA | 張桂鳳 | PA | 洪振虔 | SA | 劉子年 | PA | 曹美蘭 | SA | 林靖傑 | SA | ||
| 賴明豐 | PA | 黃增隆 | SA | 陳麗娟 | SP | 陳永森 | SA | 張秋菊 | PA | 劉毅馨 | PA | 許慧光 | PA | 陳昭蓉 | SA | ||
| 劉素芬 | SA | 蔡忠宏 | SA | 黃名義 | PA | 曾志弘 | SA | 潘怡君 | SA | 許蔚農 | A | 曾雲蘭 | PA | ||||
| 楊宗憲 | PA | 曾娟娟 | PA | 謝中興 | SA | 陳正佑 | PA | 葉碧琿 | IP | ||||||||
| 鄭博文 | PA | 廖曜生 | SA | 簡宏儒 | SA | 陳怡珮 | SA | 鄭文治 | A | ||||||||
| 賴碧瑩 | PA | 鄧鈺霖 | SP | 廖本丞 | A | ||||||||||||
| 林麗芬 | SA | 楊濟華 | PA | 施達偉 | IP | 王健聰 | SA | 蔡素慈 | IP | ||||||||
| 蘇湘婷 | SA | 陳旭耀 | PA | 蕭文珒 | SP | 蔡宗廷 | PA | ||||||||||
| 葉宗凱 | SA | 謝明德 | SA | ||||||||||||||
| 黃建榮 | A | ||||||||||||||||
| 林吉琳 | SA | ||||||||||||||||




